Mimmir Data
Demo Interieur B.V.
Demo met voorbeeldcijfers van een fictief bedrijf. Kijk en klik gerust rond; er wordt niets opgeslagen.

← Alle rapporten

Projecten

Begroot vs. werkelijk: marge, nacalculatie, uren en de volledige uitsplitsing per project.

Voorbeeldcijfers — zodra je platform is aangehaakt, zie je hier je eigen data.

Filters
Projectcategorie
Projectnaam
Projecten 31
Omzet — werkelijk € 5.099.000 begroot € 5.079.000
Kosten — werkelijk € 3.774.000 begroot € 3.461.000
Marge — werkelijk € 1.325.000 26% van de omzet
Afwijking op begrote marge -18,1%
Aandachtsprojecten 8 marge >10% onder begroot
Onderhanden werk € -122.000 gefactureerd − werkelijk besteed

Bruto omzet, kosten en winst — calculatie vs. nacalculatie

CalculatieNacalculatie
Omzet€ 5.079.000€ 5.099.000
Kosten€ 3.461.000€ 3.774.000
Winst€ 1.618.000€ 1.325.000

⚠ Aandachtsprojecten — marge onder begroot

ProjectBegrote margeWerkelijke margeMinder margeAfwijking
2600041 Boetiekhotel De Watertoren € 115.000 € -25.000 € 140.000 -121,7%
2600104 Winkelinrichting Marktstraat € 91.000 € -18.000 € 109.000 -119,8%
2600341 Vitrinekasten Museum Havenhuis € 16.000 € 1.000 € 15.000 -93,7%
2600271 Wijnbar De Kurk € 36.000 € 18.000 € 18.000 -50%
2600212 Showroomwand Autobedrijf Kamp € 53.000 € 34.000 € 19.000 -35,8%
2600307 Strandpaviljoen De Zeester € 27.000 € 20.000 € 7.000 -25,9%
2600162 Tandartspraktijk Molenveld € 68.000 € 52.000 € 16.000 -23,5%
2600366 Kantoorbalie Makelaardij Steen € 12.000 € 10.000 € 2.000 -16,7%

Op een groter scherm en in de Excel-export staan hier nog 2 kolommen extra.

Nacalculatie op marge per project

ProjectOmzetBegrote margeWerkelijke margeAfwijkingOnderhanden werk
2600052 Hotelvleugel Boszicht € 380.000 € 119.000 € 131.000 +10,1% € 25.000
2600041 Boetiekhotel De Watertoren € 354.000 € 115.000 € -25.000 -121,7% € -96.000
2600017 Kantoortuin Havenkwartier € 324.000 € 101.000 € 107.000 +5,9% € -39.000
2600104 Winkelinrichting Marktstraat € 281.000 € 91.000 € -18.000 -119,8% € -32.000
2600118 Restaurant Het Wapen € 269.000 € 84.000 € 88.000 +4,8% € 2.000
2600126 Brasserie Zoutkeet € 256.000 € 83.000 € 77.000 -7,2% € -20.000
2600133 Gemeentehuis Vredenburg € 242.000 € 76.000 € 79.000 +3,9% € -54.000
2600147 Hotellobby Parkzicht € 232.000 € 72.000 € 71.000 -1,4% € 43.000
2600155 Notariskantoor Van Loon € 224.000 € 71.000 € 72.000 +1,4% € 5.000
2600162 Tandartspraktijk Molenveld € 207.000 € 68.000 € 52.000 -23,5% € 33.000
2600170 Sportcafé De Kruisboog € 200.000 € 62.000 € 65.000 +4,8% € -19.000
2600184 Apotheek Nieuwland € 186.000 € 60.000 € 59.000 -1,7% € 27.000
2600191 Schoolinrichting De Regenboog € 179.000 € 55.000 € 60.000 +9,1% € -47.000
2600203 Vergaderetage Zuidas € 173.000 € 54.000 € 54.000 0% € 14.000
2600212 Showroomwand Autobedrijf Kamp € 160.000 € 53.000 € 34.000 -35,8% € 24.000
2600225 Bakkerij Van Wijk € 150.000 € 47.000 € 49.000 +4,3% € -2.000
2600234 Hotelkamers Duinzicht fase 2 € 145.000 € 45.000 € 44.000 -2,2% € -26.000
2600246 Kantoorunit Businesspark Oost € 137.000 € 43.000 € 45.000 +4,7% € 9.000
2600255 Kapsalon Bloemendaal € 127.000 € 41.000 € 39.000 -4,9% € 21.000
2600263 Huisartsenpost Weidevenne € 118.000 € 37.000 € 37.000 0% € -9.000
2600271 Wijnbar De Kurk € 109.000 € 36.000 € 18.000 -50% € 10.000
2600288 Wachtruimte Kliniek Vondel € 105.000 € 33.000 € 34.000 +3% € -11.000
2600294 Receptiebalie Gemeentehuis € 99.000 € 31.000 € 32.000 +3,2% € 11.000
2600307 Strandpaviljoen De Zeester € 84.000 € 27.000 € 20.000 -25,9% € 12.000
2600315 IJssalon Bellagio € 75.000 € 23.000 € 26.000 +13% € -2.000
2600322 Boekhandel De Zwaan € 65.000 € 21.000 € 20.000 -4,8% € 1.000
2600336 Fysiopraktijk Rietveld € 59.000 € 18.000 € 20.000 +11,1% € -11.000
2600341 Vitrinekasten Museum Havenhuis € 50.000 € 16.000 € 1.000 -93,7% € 0
2600358 Barmeubel Grand Café Plein € 43.000 € 14.000 € 14.000 0% € -5.000
2600366 Kantoorbalie Makelaardij Steen € 35.000 € 12.000 € 10.000 -16,7% € 4.000
2600374 Maatkast woonhuis Oranjelaan € 31.000 € 10.000 € 10.000 0% € 10.000

Op een groter scherm en in de Excel-export staan hier nog 2 kolommen extra.

Bruto kosten per categorie en fase

CalculatieNacalculatie
Materiaal€ 5.225.000€ 5.467.000
Arbeid€ 4.474.000€ 4.688.000
Uitbesteed werk€ 748.000€ 782.000
Machinale€ 362.000€ 379.000
Overig€ 235.000€ 241.000

Uren per uursoort — begroot vs. werkelijk

BegrootWerkelijk
Fabriek6588 u6852 u
Montage5819 u5913 u
Werkvoorbereiding4004 u3983 u
Machinale2240 u2295 u
Spuiterij2232 u2274 u

Projectuitsplitsing — calculatie vs. nacalculatie

Klik op een project ▸ om uit te klappen naar post en regel. Omzet, kosten en winst staan telkens als begrote calculatie naast werkelijke nacalculatie. Je ziet hier de werkelijke nacalculatie-cijfers — de calculatie ernaast staat in de Excel-export en op een groter scherm.

Post Omzet Kosten Winst
Calc.Werk. Calc.Werk. Calc.Werk.
2600052 Hotelvleugel Boszicht€ 374.000,00€ 380.000,00€ 255.000,00€ 249.000,00€ 119.000,00€ 131.000,00
2600041 Boetiekhotel De Watertoren€ 360.000,00€ 354.000,00€ 245.000,00€ 379.000,00€ 115.000,00€ -25.000,00
2600017 Kantoortuin Havenkwartier€ 317.000,00€ 324.000,00€ 216.000,00€ 217.000,00€ 101.000,00€ 107.000,00
2600104 Winkelinrichting Marktstraat€ 286.000,00€ 281.000,00€ 195.000,00€ 299.000,00€ 91.000,00€ -18.000,00
2600118 Restaurant Het Wapen€ 265.000,00€ 269.000,00€ 181.000,00€ 181.000,00€ 84.000,00€ 88.000,00
2600126 Brasserie Zoutkeet€ 261.000,00€ 256.000,00€ 178.000,00€ 179.000,00€ 83.000,00€ 77.000,00
2600133 Gemeentehuis Vredenburg€ 238.000,00€ 242.000,00€ 162.000,00€ 163.000,00€ 76.000,00€ 79.000,00
2600147 Hotellobby Parkzicht€ 229.000,00€ 232.000,00€ 157.000,00€ 161.000,00€ 72.000,00€ 71.000,00
2600155 Notariskantoor Van Loon€ 222.000,00€ 224.000,00€ 151.000,00€ 152.000,00€ 71.000,00€ 72.000,00
2600162 Tandartspraktijk Molenveld€ 211.000,00€ 207.000,00€ 143.000,00€ 155.000,00€ 68.000,00€ 52.000,00
2600170 Sportcafé De Kruisboog€ 195.000,00€ 200.000,00€ 133.000,00€ 135.000,00€ 62.000,00€ 65.000,00
2600184 Apotheek Nieuwland€ 188.000,00€ 186.000,00€ 128.000,00€ 127.000,00€ 60.000,00€ 59.000,00
2600191 Schoolinrichting De Regenboog€ 174.000,00€ 179.000,00€ 119.000,00€ 119.000,00€ 55.000,00€ 60.000,00
2600203 Vergaderetage Zuidas€ 170.000,00€ 173.000,00€ 116.000,00€ 119.000,00€ 54.000,00€ 54.000,00
2600212 Showroomwand Autobedrijf Kamp€ 163.000,00€ 160.000,00€ 110.000,00€ 126.000,00€ 53.000,00€ 34.000,00
2600225 Bakkerij Van Wijk€ 147.000,00€ 150.000,00€ 100.000,00€ 101.000,00€ 47.000,00€ 49.000,00
2600234 Hotelkamers Duinzicht fase 2€ 143.000,00€ 145.000,00€ 98.000,00€ 101.000,00€ 45.000,00€ 44.000,00
2600246 Kantoorunit Businesspark Oost€ 133.000,00€ 137.000,00€ 90.000,00€ 92.000,00€ 43.000,00€ 45.000,00
2600255 Kapsalon Bloemendaal€ 129.000,00€ 127.000,00€ 88.000,00€ 88.000,00€ 41.000,00€ 39.000,00
2600263 Huisartsenpost Weidevenne€ 116.000,00€ 118.000,00€ 79.000,00€ 81.000,00€ 37.000,00€ 37.000,00
2600271 Wijnbar De Kurk€ 111.000,00€ 109.000,00€ 75.000,00€ 91.000,00€ 36.000,00€ 18.000,00
2600288 Wachtruimte Kliniek Vondel€ 105.000,00€ 105.000,00€ 72.000,00€ 71.000,00€ 33.000,00€ 34.000,00
2600294 Receptiebalie Gemeentehuis€ 98.000,00€ 99.000,00€ 67.000,00€ 67.000,00€ 31.000,00€ 32.000,00
2600307 Strandpaviljoen De Zeester€ 86.000,00€ 84.000,00€ 59.000,00€ 64.000,00€ 27.000,00€ 20.000,00
2600315 IJssalon Bellagio€ 72.000,00€ 75.000,00€ 49.000,00€ 49.000,00€ 23.000,00€ 26.000,00
2600322 Boekhandel De Zwaan€ 68.000,00€ 65.000,00€ 47.000,00€ 45.000,00€ 21.000,00€ 20.000,00
2600336 Fysiopraktijk Rietveld€ 57.000,00€ 59.000,00€ 39.000,00€ 39.000,00€ 18.000,00€ 20.000,00
2600341 Vitrinekasten Museum Havenhuis€ 52.000,00€ 50.000,00€ 36.000,00€ 49.000,00€ 16.000,00€ 1.000,00
2600358 Barmeubel Grand Café Plein€ 41.000,00€ 43.000,00€ 27.000,00€ 29.000,00€ 14.000,00€ 14.000,00
2600366 Kantoorbalie Makelaardij Steen€ 37.000,00€ 35.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 12.000,00€ 10.000,00
2600374 Maatkast woonhuis Oranjelaan€ 31.000,00€ 31.000,00€ 21.000,00€ 21.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00

Hoe dit zich verhoudt tot Financieel

Deze pagina staat op 2026, hetzelfde jaar dat je op Financieel kunt kiezen. Het verschil dat overblijft zit in de marge: op Financieel is de brutomarge de omzet min de inkoop, hier is de marge de omzet min alle projectkosten — inclusief de eigen uren. Loopt er omzet buiten een project om, dan staat die op Financieel als eigen omzetregel en zie je die hier niet. Klap op Financieel de projectomzetregel open en je ziet dezelfde projecten met dezelfde bedragen als hier.